Izvoz jabuke iz zemalja EU
| 
 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 
| Poland | 863.421 | 474.285 | 621.549 | 734.714 | 245.829 | 
| Italy | 298.209 | 444.819 | 390.747 | 348.231 | 169.935 | 
| France | 229.085 | 187.138 | 179.535 | 119.970 | 114.394 | 
| Greece | 56.270 | 63.436 | 90.029 | 73.540 | 34.546 | 
| Spain | 44.504 | 58.087 | 60.810 | 62.137 | 55.720 | 
| Lithuania | 57.867 | 434.243 | 135.450 | 44.499 | 27.669 | 
| Belgium | 29.232 | 13.344 | 14.121 | 14.731 | 13.153 | 
| Netherlands | 22.348 | 15.044 | 11.894 | 13.247 | 16.656 | 
| Portugal | 6.508 | 14.457 | 13.822 | 12.112 | 17.650 | 
| Slovenia | 6.256 | 15.066 | 20.034 | 10.901 | 10.509 | 
| Croatia | 3.711 | 13.224 | 9.642 | 8.583 | 7.247 | 
| Latvia | 778 | 3.947 | 3.066 | 6.523 | 910 | 
| Germany | 5.481 | 8.369 | 5.417 | 3.598 | 11.513 | 
| Austria | 12.497 | 16.816 | 17.706 | 2.767 | 6.356 | 
| Denmark | 1.523 | 1.719 | 2.079 | 2.205 | 1.594 | 
| Hungary | 296 | 3.245 | 1.498 | 768 | 876 | 
| Sweden | 740 | 136 | 213 | 602 | 18 | 
| United Kingdom | 128 | 173 | 177 | 315 | 277 | 
| Slovakia | 360 | 79 | 40 | 120 | 699 | 
| Bulgaria | 528 | 68 | 87 | 109 | 1.943 | 
| Romania | 206 | 280 | 64 | 82 | 97 | 
| Total | 1.639.945 | 1.767.974 | 1.577.979 | 1.459.751 | 737.588 | 
Proizvodnja jabuke u posljednjih 12 godina
Rangiranje po količini proizvodnje u tisućama tona (urod 2018. g. je procijenjen)
| 2018 | 12.611 | 
| 2014 | 12.558 | 
| 2015 | 12.325 | 
| 2016 | 11.840 | 
| 2008 | 11.395 | 
| 2009 | 11.008 | 
| 2013 | 10.929 | 
| 2011 | 10.746 | 
| 2012 | 10.095 | 
| 2010 | 9.740 | 
| 2017 | 9.251 | 
| 
 | 
 | 
| 2007 | 9.131 | 
Proizvodnja jabuke po zemljama EU
| Country | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | F2018 | 
| Austria | 185 | 169 | 199 | 157 | 155 | 188 | 177 | 40 | 67 | 184 | 
| Belgium | 344 | 288 | 305 | 220 | 220 | 318 | 285 | 234 | 88 | 217 | 
| Croatia | 60 | 89 | 83 | 59 | 96 | 62 | 101 | 35 | 66 | 108 | 
| Czech Rep | 145 | 103 | 79 | 118 | 121 | 131 | 156 | 139 | 102 | 150 | 
| Denmark | 24 | 21 | 20 | 18 | 23 | 26 | 24 | 24 | 19 | 24 | 
| France | 1.651 | 1.579 | 1.701 | 1.169 | 1.576 | 1.444 | 1.674 | 1.515 | 1.424 | 1.502 | 
| Germany | 1.071 | 835 | 953 | 972 | 804 | 1.116 | 973 | 1.033 | 597 | 990 | 
| Greece | 224 | 254 | 305 | 242 | 236 | 245 | 242 | 259 | 231 | 286 | 
| Hungary | 514 | 488 | 301 | 750 | 585 | 920 | 522 | 498 | 530 | 728 | 
| Italy | 2.237 | 2.179 | 2.293 | 1.939 | 2.122 | 2.456 | 2.280 | 2.272 | 1.704 | 2.200 | 
| Latvia | 13 | 12 | 8 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 
| Lithuania | 74 | 46 | 49 | 39 | 40 | 27 | 46 | 50 | 48 | 54 | 
| Netherlands | 402 | 334 | 418 | 281 | 314 | 353 | 336 | 317 | 228 | 259 | 
| Poland | 2.600 | 1.850 | 2.500 | 2.900 | 3.170 | 3.750 | 3.979 | 4.035 | 2.870 | 4.480 | 
| Portugal | 274 | 251 | 265 | 221 | 284 | 272 | 329 | 263 | 314 | 267 | 
| Romania | 379 | 423 | 412 | 351 | 387 | 382 | 336 | 327 | 230 | 320 | 
| Slovakia | 48 | 32 | 33 | 36 | 42 | 46 | 40 | 17 | 15 | 47 | 
| Slovenia | 64 | 66 | 73 | 45 | 56 | 68 | 71 | 12 | 6 | 65 | 
| Spain | 470 | 486 | 507 | 391 | 464 | 505 | 482 | 495 | 480 | 473 | 
| Sweden | 18 | 20 | 17 | 14 | 17 | 16 | 21 | 20 | 18 | 32 | 
| UK | 212 | 214 | 226 | 162 | 204 | 223 | 243 | 244 | 206 | 220 | 
| Total: | 11.009 | 9.739 | 10.747 | 10.093 | 10.931 | 12.558 | 12.325 | 11.839 | 9.251 | 12.611 | 
Urod 2018. g. je procijenjen.